適応業界 : 建設
| 標準タイプ | Sタイプ | |||
| PW-18 シングルマスト |
PW-35 ツインマスト |
PW-6 シングルマスト |
PW-12 ツインマスト |
|
| 積載荷重 | 2,100kg | 3,900kg | 1,040kg | 2,400kg |
| 最大有効巾 | 11.6m | 32.1m | 7.1m | 24.8m |
| 床巾 | 1.3m | 0.7m~1.7m | ||
| 昇降速度 | 6m/min | 7.3m/min | ||
| 消費電力 | 2×3kw | 4×3kw | 1×3kw | 2×3kw |
| 供給電圧 | 3相200V(50Hz/60Hz) | 3相200V(50Hz/60Hz) | ||
| 壁つなぎ最大間隔 | 6~8m | 6m | ||
| 標準跳ね出し足場 | 1m ※1 | 0.5m(1.0m) ※3 | ||
| 最大設置高さ | 120m ※2 | 60m(120m) ※4 | ||
※1 : 跳ね出し足場が1mを超える場合は別途ご相談ください。
※2 : 設置高さが120mを超える場合は別途ご相談ください。
※3 : 1.0mはPW18/35の腕材使用時
※4 : 120mは強力マスト使用時