適応業界 : 建土
型式 | N-125 | N-167 | N-225 | N-275 | N-330 | |
有効容量[ ㎥ ]※1 (軸下容量) |
1.25 | 1.67 | 2.25 | 2.75 | 3.30 | |
動力[ kW ] | 22×2台 (AC200V) |
30×2台 (AC200V) |
37×2台 (AC200V) |
45×2台 (AC200V) |
55×2台 (AC200V) |
|
回転数[ min-1 ]※2 | 36.5 | 36.5 | 36 | 35 | 35 | |
寸法[ mm ] | 巾 | 3070 | 3480 | 3900 | 4000 | 4260 |
奥行 | 2130 | 2130 | 2290 | 2475 | 2608 | |
高さ | 1520 | 1520 | 1650 | 1675 | 1800 | |
開口部 | 1660 | 2030 | 2300 | 2400 | 2600 | |
1800 | 1800 | 1960 | 2145 | 2250 | ||
重量[ kg ] | 6000 | 6500 | 8500 | 10000 | 11000 |
※1 : 材料により最適容量は異なります。 ※2 : 回転数は60Hz時の数値です。