適応業界 : 建土・産廃・窯業
| 型式 | STM-18C | STM-36C | STM-56C | STM-72C | STM-92C | STM-112C | |
| 有効容量[ ㎥ ]※1 | 0.5 (18切) | 1.0 (36切) | 1.5 (56切) | 2.0 (72切) | 2.5 (92切) | 3.0 (112切) | |
| 動力[ kW ] | 5.5 (AC200V) | 11 (AC200V) | 15 (AC200V) | 11×2台 (AC200V) | 15×2台 (AC200V) | 15×2台 (AC200V) | |
| 回転数[ min-1 ]※2 | 17 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
| 寸法 [ mm ] | 巾 | 2100 | 2750 | 3050 | 3300 | 3450 | 3700 | 
| 奥行 | 2050 | 2566 | 2950 | 3200 | 3350 | 3700 | |
| 高さ | 1700 | 2315 | 2690 | 2655 | 2920 | 2850 | |
| 開口経 | 1560 | 2000 | 2200 | 2400 | 2550 | 2750 | |
| 槽深さ | 1620 | 2000 | 2300 | 2450 | 2650 | 2850 | |
| 重量[ kg ] | 1800 | 3800 | 5600 | 6700 | 8500 | 10000 | |
※1 : 材料により最適容量は異なります。 ※2 : 回転数は60Hz時の数値です。
