適応業界 : 産廃・窯業・鉄鋼・化学・食品
| 型式 | FM-10 | FM-80 | FM-300 | FM-1000 | FM-1500 | |
| 有効容量[ L ] (軸下容量)※1 | 10~ | 80~ | 300~ | 1000~ | 1500~ | |
| 動力[ kW ] | 0.2×2台 (AC100V) | 1.5×2台 (AC200V) | 5.5×2台 | 22×2台 (AC200V) | 30×2台 (AC200V) | |
| 回転数[ min-1 ]※2 | 100 | 58.3 | 58.3 | 38.9 | 34.4 | |
| 制御盤 | あり( 自動※3・手動切替 ) | 別途 | ||||
| 寸法 [ mm ] | 巾 | 930 | 1820 | 2880 | 3410 | 3690 | 
| 奥行 | 800 | 1280 | 1860 | 2250 | 2350 | |
| 高さ | 730 | 1370 | 1700 | 1900 | 2200 | |
| 開口部 | □320 | □620 | □980 | □1460 | □1650 | |
| 開蓋高さ | 1290 | 2070 | - | - | - | |
| 重量[ kg ] | 120 | 380 | 3200 | 6400 | 8200 | |
※1 : 材料により最適容量は異なります。 ※2 : 回転数は60Hz時の数値です。 ※3 : 自動混練モード最大4パターン
