GEO-TOMミキサ

混 練

  • 混 合
  • 混 練

適応業界 : 建土・産廃

型式 GTM-10 GTM-50 GTM-100
能力[ ㎥/h ]※1 10 50 100
動力[ kW ] 駆動 15 22×2台 37×2台
傾胴 2.0 2.2×2台 3.7×2台
  (AC200V) (AC200V) (AC200V)
回転数[ min-1 ]※2 75 50 50
寸法 [ mm ] 1350 1980 2680
奥行 3068 4780 6190
高さ 1400 1755 2400
投入高さ 1700 2255 2600
排出高さ 600 870 1075
重量[ kg ] 3200 7300 14000

※1 : 材料により最適容量は異なります。 ※2 : 回転数は60Hz時の数値です。

ページトップへ