遊星タービンミキサ

混 練

  • 混 合
  • 混 練
  • 撹 拌
  • 練 込
  • 造 粒

適応業界 : 建土・窯業・鉄鋼

型式 MX-40 PM-60 PM-70 PM-750
有効容量[ L ]※1 40 60 70 750
動力[ kW ] 0.75(AC100V) 3.7(AC200V) 1.5(AC200V) 15(AC200V)
回転数[ min-1 ]※2 スクレパー 38 34 43 20
ローター羽根 85 56 72 40
チョッパー羽根 105 72 80
寸法[ mm ] 730 1050 990 2400
奥行 825 1050 1010 2500
高さ 1480 1400 1530 1900
重量[ kg ] 130 480 240 3500

※1 : 材料により最適容量は異なります。 ※2 : 回転数は60Hz時の数値です。

ページトップへ